.jpg)
Ticket Category | Price | |
---|---|---|
Early Bird GA Ticket | $175 | Missing |
Tier 1 GA Ticket | $200 | Missing |
Tier 2 GA Ticket | $225 | Missing |
Tier 3 GA Ticket | $240 | Missing |
Tier 4 GA Ticket | $255 | Missing |
Single Day (29th) GA Ticket | $90 | Missing |
Single Day (30th) GA Ticket | $90 | Missing |
Single Day (31st) GA Ticket | $125 | Missing |
3 Day VIP Ticket Upgrade | $120 | Missing |
Single Day (29th) VIP Ticket Upgrade | $60 | Missing |
Single Day (30th) VIP Ticket Upgrade | $60 | Missing |
Single Day (31st) VIP Ticket Upgrade | $75 | Missing |
Artist Name | Announcement Round |
---|---|
1 | |
1 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Date | Category | Description | Time | Details |
---|---|---|---|---|
07/03/2022 | Event Details | 2022 Event Confirmed |
||
07/03/2022 | Event Details | Update FB Profile Pic to 2022 Theme |
||
16/06/2022 | Tickets | Vodafone Presale Tickets on Sale |
12:00 | Must be a Vodafone customer |
23/06/2022 | Tickets | R&V Presale Tickets on Sale |
12:00 | |
24/06/2022 | Tickets | GA Tickets on Sale |
13:00 | |
17/08/2022 | Lineup | Lineup Released |
Announcement Round 1 | |
23/11/2022 | Lineup | Additional Acts added to Lineup |
Announcement Round 2 |
Ticket Category | Price | |
---|---|---|
Early Bird GA Ticket | $175 | Missing |
Tier 1 GA Ticket | $200 | Missing |
Tier 2 GA Ticket | $225 | Missing |
Tier 3 GA Ticket | $240 | Missing |
Tier 4 GA Ticket | $255 | Missing |
Single Day (29th) GA Ticket | $90 | Missing |
Single Day (30th) GA Ticket | $90 | Missing |
Single Day (31st) GA Ticket | $125 | Missing |
3 Day VIP Ticket Upgrade | $120 | Missing |
Single Day (29th) VIP Ticket Upgrade | $60 | Missing |
Single Day (30th) VIP Ticket Upgrade | $60 | Missing |
Single Day (31st) VIP Ticket Upgrade | $75 | Missing |
Artist Name | Announcement Round |
---|---|
1 | |
1 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Date | Category | Description | Time | Details |
---|---|---|---|---|
02/12/2021 | Event Details | 2022 Special Easter Event Confirmed |
||
02/12/2021 | Event Details | Update FB Profile Pic to 2022 Theme |
||
07/03/2022 | CANCELLED | Rhythm and Vines 2022 - Easter Cancelled |
Ticket Category | Price | |
---|---|---|
Early Bird GA Ticket | $175 | Missing |
Tier 1 GA Ticket | $200 | Missing |
Tier 2 GA Ticket | $225 | Missing |
Tier 3 GA Ticket | $240 | Missing |
Tier 4 GA Ticket | $255 | Missing |
Single Day (29th) GA Ticket | $90 | Missing |
Single Day (30th) GA Ticket | $90 | Missing |
Single Day (31st) GA Ticket | $125 | Missing |
3 Day VIP Ticket Upgrade | $120 | Missing |
Single Day (29th) VIP Ticket Upgrade | $60 | Missing |
Single Day (30th) VIP Ticket Upgrade | $60 | Missing |
Single Day (31st) VIP Ticket Upgrade | $75 | Missing |
Artist Name | Announcement Round |
---|---|
1 | |
1 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Date | Category | Description | Time | Details |
---|---|---|---|---|
26/12/2020 | Event Details | 2021 Event Confirmed |
||
26/12/2020 | Tickets | Presale Ticket Registration Opens |
||
13/01/2021 | Event Details | Update FB Profile Pic to 2021 Theme |
Branding | |
18/01/2021 | Tickets | Vodafone Presale Tickets on Sale |
12pm | Must be a Vodafone customer |
18/01/2021 | Tickets | Vodafone Allocation for Treble Camp, Sundown Camp, Premium Camp, Vintage Club and 2 Person Glamp Tents Sold Out |
||
19/01/2021 | Tickets | Presale Registration Closes |
10pm | |
20/01/2021 | Tickets | Vodafone Presale Ends |
12pm | |
20/01/2021 | Tickets | R&V Presale Tickets on Sale |
12pm | Must be a registered R&V customer |
20/01/2021 | Tickets | All Vintage Club VIP, Sundown Camp, Premium Camp, Treble Camp Tickets Sold Out |
75% of entire Festival Sold out | |
22/01/2021 | Tickets | R&V Presale Ends |
12pm | |
22/01/2021 | Tickets | GA Tickets on Sale |
12pm | |
22/01/2021 | Tickets | Bass Camp, Rhythm Camp Tickets Sold Out |
||
06/07/2021 | Tickets | All Tickets Sold Out |
||
02/12/2021 | CANCELLED | Rhythm and Vines 2021 Cancelled |
Ticket Category | Price | |
---|---|---|
Early Bird GA Ticket | $175 | Missing |
Tier 1 GA Ticket | $200 | Missing |
Tier 2 GA Ticket | $225 | Missing |
Tier 3 GA Ticket | $240 | Missing |
Tier 4 GA Ticket | $255 | Missing |
Single Day (29th) GA Ticket | $90 | Missing |
Single Day (30th) GA Ticket | $90 | Missing |
Single Day (31st) GA Ticket | $125 | Missing |
3 Day VIP Ticket Upgrade | $120 | Missing |
Single Day (29th) VIP Ticket Upgrade | $60 | Missing |
Single Day (30th) VIP Ticket Upgrade | $60 | Missing |
Single Day (31st) VIP Ticket Upgrade | $75 | Missing |
Artist Name | Announcement Round |
---|---|
1 | |
1 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Date | Category | Description | Time | Details |
---|---|---|---|---|
26/12/2019 | Event Details | 2020 Event Confirmed |
||
26/12/2019 | Tickets | Presale Ticket Registration Opens |
||
07/01/2020 | Event Details | Update FB Profile Pic to 2020 Theme |
Branding | |
13/01/2020 | Tickets | Vodafone Presale Tickets on Sale |
9am | Must be a Vodafone customer |
15/01/2020 | Tickets | Vodafone Presale Ends |
9am | |
15/01/2020 | Tickets | R&V Presale Tickets on Sale |
12pm | Must be a registered R&V customer |
15/01/2020 | Tickets | Bass Camp, Sundown Camp, Treble Camp, Rhythm Camp Tickets Sold Out |
||
16/01/2020 | Tickets | Premium Camp Tickets Sold Out |
||
17/01/2020 | Tickets | R&V Presale Ends |
11:30am | |
18/01/2020 | Tickets | GA Tickets on Sale |
12pm | |
03/02/2020 | Tickets | Vintage Club VIP Tickets Sold Out |
||
24/06/2020 | Tickets | Meadow Camp Tickets Sold Out |
||
17/07/2020 | Tickets | 3 Day Passes Sold Out |
||
19/08/2020 | Event Details | Update FB Profile Pic to new 2020 Theme |
Branding | |
19/08/2020 | Lineup | Lineup Released |
7.30pm | Annoucement Round 1 |
29/12/2020 | Lineup | Dec 29th Set Times Released |
||
30/12/2020 | Lineup | Dec 30th Set Times Released |
||
31/12/2020 | Lineup | Dec 31st Set Times Released |
||
29/12/2020 | Festival | Rhythm and Vines 2020 |
29th - 31st December, 2020 |
Ticket Category | Price |
---|---|
Early Bird GA Ticket | $175 |
Tier 1 GA Ticket | $200 |
Tier 2 GA Ticket | $225 |
Tier 3 GA Ticket | $240 |
Tier 4 GA Ticket | $255 |
Single Day (29th) GA Ticket | $90 |
Single Day (30th) GA Ticket | $90 |
Single Day (31st) GA Ticket | $125 |
3 Day VIP Ticket Upgrade | $120 |
Single Day (29th) VIP Ticket Upgrade | $60 |
Single Day (30th) VIP Ticket Upgrade | $60 |
Single Day (31st) VIP Ticket Upgrade | $75 |
Artist Name | Announcement Round |
---|---|
1 | |
1 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Date | Category | Description | Time | Details |
---|---|---|---|---|
31/12/2018 | Event Details | 2019 Event Confirmed |
||
31/12/2018 | Event Details | Update FB Profile Pic to 2019 Theme |
Branding | |
04/01/2019 | Tickets | Pre Sale Ticket Registration Opens |
||
14/01/2019 | Tickets | Presale Tickets on Sale |
||
15/01/2019 | Tickets | Presale Ticket Sale Ends |
||
15/01/2019 | Tickets | GA Tickets on Sale |
||
26/06/2019 | Tickets | As of 26/06/19, Bass Camp, Mid Camp, Treble Camp Sold Out |
Bass, Mid Camp (Sold out in Jan), Treble Camp (Sold out in March) | |
31/07/2019 | Tickets | As of 31/07/19, Sundown Camp, Rhythm Camp Sold Out |
Sundown Camp (Sold out in June), Rhythm Camp (Sold out in July) | |
12/08/2019 | Event Details | Update FB Profile Pic to new 2019 Theme |
Branding | |
14/08/2019 | Lineup | Lineup Released |
7.30pm | Annoucement Round 1 |
15/08/2019 | Tickets | Single Day Tickets on Sale |
9am | |
10/10/2019 | Lineup | Additonal Acts added to Lineup |
Annoucement Round 2 | |
21/10/2019 | Tickets | All 3 Day Passes Sold Out |
||
21/11/2019 | Lineup | Day Sessions Announced |
||
29/12/2019 | Lineup | Dec 29th Set Times Released |
||
30/12/2019 | Lineup | Dec 30th Set Times Released |
||
31/12/2019 | Lineup | Dec 31st Set Times Released |
||
29/12/2019 | Festival | Rhythm and Vines 2019 |
29th - 31st December, 2019 |
Ticket Category | Price | |
---|---|---|
Early Bird GA Ticket | $175 | Missing |
Tier 1 GA Ticket | $200 | Missing |
Tier 2 GA Ticket | $225 | Missing |
Tier 3 GA Ticket | $240 | Missing |
Tier 4 GA Ticket | $255 | Missing |
Single Day (29th) GA Ticket | $90 | Missing |
Single Day (30th) GA Ticket | $90 | Missing |
Single Day (31st) GA Ticket | $125 | Missing |
3 Day VIP Ticket Upgrade | $120 | Missing |
Single Day (29th) VIP Ticket Upgrade | $60 | Missing |
Single Day (30th) VIP Ticket Upgrade | $60 | Missing |
Single Day (31st) VIP Ticket Upgrade | $75 | Missing |
Artist Name | Announcement Round |
---|---|
1 | |
1 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Date | Category | Description | Time | Details |
---|---|---|---|---|
02/01/2018 | Event Details | 2018 Event Confirmed |
||
02/01/2018 | Tickets | Presale Ticket Registration Opens |
||
09/01/2018 | Tickets | Presale Tickets on Sale |
||
10/01/2018 | Tickets | Presale Ticket Sale Ends |
6pm | |
10/01/2018 | Tickets | GA Tickets on Sale |
6pm | |
15/02/2018 | Tickets | As of 15/02/2018, Mid Camp Tickets Sold Out |
Mid Camp (Sold out in January) | |
02/05/2018 | Tickets | As of 02/05/2018, Bass Camp Tickets Sold Out |
||
03/05/2018 | Event Details | Update FB Profile Pic to 2018 Theme |
Branding | |
26/07/2018 | Event Details | Update FB Profile Pic to new 2018 Theme |
Branding | |
06/09/2018 | Lineup | Lineup Released |
Annoucement Round 1 | |
07/09/2018 | Event Details | Updated FB Profile Pic |
Branding | |
19/09/2018 | Tickets | Premium Camp, Vintage Club VIP Tickets Sold Out |
||
25/10/2018 | Lineup | Additonal Acts added to Lineup |
6pm | Annoucement Round 2 |
31/10/2018 | Tickets | Onsite Camping Sold Out |
||
27/12/2018 | Lineup | Smokepurpp pulls out |
Due to falling ill | |
29/12/2018 | Festival | Rhythm and Vines 2018 |
29th - 31st December, 2018 |
Ticket Category | Price |
---|---|
Early Bird GA Ticket | $175 |
Tier 1 GA Ticket | $200 |
Tier 2 GA Ticket | $225 |
Tier 3 GA Ticket | $240 |
Tier 4 GA Ticket | $255 |
Single Day (29th) GA Ticket | $90 |
Single Day (30th) GA Ticket | $90 |
Single Day (31st) GA Ticket | $125 |
3 Day VIP Ticket Upgrade | $120 |
Single Day (29th) VIP Ticket Upgrade | $60 |
Single Day (30th) VIP Ticket Upgrade | $60 |
Single Day (31st) VIP Ticket Upgrade | $75 |
Artist Name | Announcement Round |
---|---|
1 | |
1 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Date | Category | Description | Time | Details |
---|---|---|---|---|
05/01/2017 | Event Details | 2017 Event Confirmed |
||
05/01/2017 | Tickets | Presale Ticket Registration Opens |
||
10/01/2017 | Event Details | Update FB Profile Pic to 2017 Theme |
Branding | |
10/01/2017 | Tickets | Presale Tickets on Sale |
||
10/01/2017 | Tickets | Presale Tickets Sold Out |
||
11/01/2017 | Tickets | GA Tickets on Sale |
9am | |
15/06/2017 | Tickets | As of 15/06/2017, Treble Camp, General Camp Tickets Sold Out |
||
03/08/2017 | Event Details | Update FB Profile Pic to new 2017 Theme |
Branding | |
11/08/2017 | Tickets | Premium Camping Tickets Sold Out |
||
15/08/2017 | Tickets | Rhythm Camp Tickets Sold Out |
||
16/08/2017 | Lineup | Lineup Released |
Annoucement Round 1 | |
25/08/2017 | Tickets | Single Day Tickets on Sale |
||
28/09/2017 | Tickets | All 3 Day Passes and Camping Sold Out |
||
23/11/2017 | Lineup | Additonal Acts added to Lineup |
Annoucement Round 2 | |
29/12/2017 | Festival | Rhythm and Vines 2017 |
29th - 31st December, 2017 |
Ticket Category | Price |
---|---|
Early Bird GA Ticket | $175 |
Tier 1 GA Ticket | $200 |
Tier 2 GA Ticket | $225 |
Tier 3 GA Ticket | $240 |
Tier 4 GA Ticket | $255 |
Single Day (29th) GA Ticket | $90 |
Single Day (30th) GA Ticket | $90 |
Single Day (31st) GA Ticket | $125 |
3 Day VIP Ticket Upgrade | $120 |
Single Day (29th) VIP Ticket Upgrade | $60 |
Single Day (30th) VIP Ticket Upgrade | $60 |
Single Day (31st) VIP Ticket Upgrade | $75 |
Artist Name | Announcement Round |
---|---|
1 | |
1 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Date | Category | Description | Time | Details |
---|---|---|---|---|
18/02/2016 | Event Details | Update FB Profile Pic to 2016 Theme |
Branding | |
25/02/2016 | Event Details | 2016 Event Confirmed |
||
26/02/2016 | Tickets | Presale Ticket Registration Opens |
||
02/03/2016 | Tickets | Presale Ticket Registration Closes |
5pm | |
03/03/2016 | Tickets | Super Earlybird Tickets on Sale |
||
04/03/2016 | Tickets | Super Earlybird Ticket Sale Ends |
||
03/08/2016 | Event Details | Update FB Profile Pic to new 2016 Theme |
Branding | |
11/08/2016 | Lineup | Lineup Released |
Annoucement Round 1 | |
12/08/2016 | Tickets | Presale Tickets on Sale |
9am | |
12/08/2016 | Tickets | GA Tickets on Sale |
12pm | |
05/10/2016 | Tickets | As of 05/10/16, General Camp, Treble Camp Sold Out |
||
26/10/2016 | Lineup | Additonal Acts added to Lineup |
Annoucement Round 2 | |
14/12/2016 | Lineup | Set Times Released |
||
14/12/2016 | Tickets | All 3 Day Passess Sold Out |
||
27/12/2016 | Tickets | Vintage Club Pass Sold Out |
||
29/12/2016 | Festival | Rhythm and Vines 2016 |
29th - 31st December, 2016 |
Ticket Category | Price |
---|---|
Early Bird GA Ticket | $175 |
Tier 1 GA Ticket | $200 |
Tier 2 GA Ticket | $225 |
Tier 3 GA Ticket | $240 |
Tier 4 GA Ticket | $255 |
Single Day (29th) GA Ticket | $90 |
Single Day (30th) GA Ticket | $90 |
Single Day (31st) GA Ticket | $125 |
3 Day VIP Ticket Upgrade | $120 |
Single Day (29th) VIP Ticket Upgrade | $60 |
Single Day (30th) VIP Ticket Upgrade | $60 |
Single Day (31st) VIP Ticket Upgrade | $75 |
Artist Name | Announcement Round |
---|---|
1 | |
1 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 |